Matvælastofnun hefur á grundvelli laga um fiskeldi tekið stjórnvaldsákvörðun um að gera veiðifélagi að greiða stjórnvaldssekt að fjárhæð 3.000.000 krónur fyrir að hafa flutt 150.000 seiði í eldisstöð sem hvorki er með rekstrar- né starfsleyfi til fiskeldis. Meira.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 11.4.25 | 475,27 kr/kg |
Þorskur, slægður | 11.4.25 | 533,58 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 11.4.25 | 461,35 kr/kg |
Ýsa, slægð | 11.4.25 | 281,07 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 11.4.25 | 197,65 kr/kg |
Ufsi, slægður | 11.4.25 | 257,34 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 11.4.25 | 248,73 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 30.3.25 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 11.4.25 | 13,00 kr/kg |
11.4.25 Högni ÍS 155 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 596 kg |
Þorskur | 28 kg |
Rauðmagi | 13 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Skarkoli | 2 kg |
Samtals | 645 kg |