„Staðan verður tekin aftur á nýju ári,“ segir Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals hf., en engar hvalveiðar verða í sumar á vegum fyrirtækisins. Meira.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 11.4.25 | 487,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 11.4.25 | 530,66 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 11.4.25 | 460,60 kr/kg |
Ýsa, slægð | 11.4.25 | 273,48 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 11.4.25 | 198,08 kr/kg |
Ufsi, slægður | 11.4.25 | 257,69 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 11.4.25 | 248,73 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 30.3.25 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 11.4.25 | 13,00 kr/kg |
12.4.25 Konráð EA 90 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 422 kg |
Samtals | 422 kg |
11.4.25 Hafborg EA 152 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 13.697 kg |
Ýsa | 228 kg |
Skarkoli | 184 kg |
Sandkoli | 96 kg |
Grásleppa | 72 kg |
Karfi | 33 kg |
Langa | 8 kg |
Samtals | 14.318 kg |