Samgöngustofa vinnur nú að því að taka í gagnið nýtt fyrirkomulag við afgreiðslu skírteina í siglingum sem á að einfalda umsóknarferli og stytta afgreiðslutíma. Meira.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14.4.25 | 519,12 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14.4.25 | 546,72 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.4.25 | 393,11 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14.4.25 | 412,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.25 | 177,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14.4.25 | 211,25 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14.4.25 | 250,75 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 30.3.25 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 14.4.25 | 4,68 kr/kg |
14.4.25 Svanur RE 45 Flotvarpa | |
---|---|
Kolmunni | 1.755.495 kg |
Samtals | 1.755.495 kg |
14.4.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 5.469 kg |
Ýsa | 57 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Samtals | 5.532 kg |